29.1 C
Lomé
vendredi, octobre 18, 2024

Elim CAN Maroc 2025: La Côte-d’ivoire perd face à Sierra-Leone, classement par groupe après la 4e journée

AccueilSportsElim CAN Maroc 2025: La Côte-d'ivoire perd face à Sierra-Leone, classement par...
spot_img

La 4e journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations ( CAN 2025), s’est bouclée ce mardi. La Côte-d’ivoire s’est inclinée face à la Sierra-Leone, 1-0 lors de la 4e journée des éliminatoires CAN 2025.

Avec cet échec enregistré, le mardi 15 octobre 2024 au stade Samuel Kanyon Doe de Monrovia, les champions d’Afrique ne décroche pas encore leur billet pour le Maroc en 2025. Voici les classements des groupes après cette quatrième journée.

Classement par groupe après la quatrième journée.

Groupe A

  1. Tunisie (7 points, +1)
  2. Comores (6 points, +1)
  3. Gambie (5 points, 0)
  4. Madagascar (2 points, -2)

Groupe B

  1. Maroc (12 points, +13)
  2. Gabon (7 points, +1)
  3. Centrafrique (3 points, -9)
  4. Lesotho (1 point, -5)

Groupe C

  1. Égypte (12 points, +10)
  2. Botswana (6 points, -3)
  3. Cap-Vert (3 points, -3)
  4. Mauritanie (3 points, -4)

Groupe D

  1. Nigeria (7 points, +4)
  2. Bénin (6 points, 0)
  3. Rwanda (5 points, -2)
  4. Libye (1 point, -2)

Groupe E

  1. Algérie (12 points, +10)
  2. Guinée équatoriale (7 points, 0)
  3. Togo (2 points, -5)
  4. Liberia (1 point, -5)

Groupe F

  1. Angola (12 points, +5)
  2. Soudan (7 points, +2)
  3. Ghana (2 points, -3)
  4. Niger (1 point, -4)

  5. Groupe G
  6. Côte d’Ivoire (9 points, +6)
  7. Zambie (7 points, 0)
  8. Sierra Leone (4 points, -3)
  9. Tchad (2 points, -3)

  10. Groupe H
  11. RD Congo (12 points, +6)
  12. Guinée (6 points, +4)
  13. Tanzanie (4 points, -2)
  14. Éthiopie (1 point, -8)

Groupe I

  1. Mozambique (8 points, +4)
  2. Mali (8 points, +2)
  3. Guinée-Bissau (4 points, -1)
  4. Eswatini (1 point, -5)

Groupe J

  1. Cameroun (10 points, +5)
  2. Zimbabwe (8 points, +3)
  3. Kenya (4 points, -3)
  4. Namibie (0 point, -5)

Groupe K

  1. Ouganda (10 points, +4)
  2. Afrique du Sud (8 points, +6)
  3. Congo (4 points, -6)
  4. Soudan du Sud (0 point, -4)

Groupe L

  1. Burkina Faso (10 points, +7)
  2. Sénégal (10 points, +6)
  3. Burundi (3 points, -5)
  4. Malawi (0 point, -8)
Julien SEGBEDJI
Julien SEGBEDJI
Ledefenseurinfo.tg vous propose des couvertures médiatiques, des reportages, des publi-reportages, de la publicité audiovisuelle, des insertions publicitaires, des magazines, des dossiers, des interviews et des dépêches… Contact Whatsapp : 92-70-56-79/ Tél: 70338319 98-60-14-94

Articles Récents

Publicité

spot_img

Etiquettes

Publicité

spot_img

Rubriques

Articles Similaires

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici